Валюта | Валюта/THB |
---|---|
U.S. Dollar (USD) | 35.31 |
British Pound (GBP) | 44.44 |
Euro (EUR) | 38.09 |
Australian Dollar (AUD) | 23.12 |
Canadian Dollar (CAD) | 26.00 |
Swiss Franc (CHF) | 40.30 |
Chinese Yuan (CNY) | 4.94 |
Japanese Yen (JPY) | 0.24 |
Russian Rouble (RUB) | 0.39 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 4.52 |
Indian Rupee (INR) | 0.42 |
Singapore Dollar (SGD) | 26.32 |
Thai Baht (THB) | 1.00 |
© The Millennium Real Estate. All Rights Reserved. Design by iTech Services and Support.